Bienvenido a CantabriaRallye.Net
Buscar
Topicos
Inicio  ·  Topicos  ·  Descargas  ·  Top 10  

 Principal
· Inicio
· Archivo de historias
· Buscar
· Contactar
· Estadisticas
· Top 10
· Topicos
· Foro Cantabriarallye
· Chat Cantabriarallye

 Quien esta en linea
Actualmente hay 20 visitantes

 LEY DE COOKIES Y PRIVACIDAD
Usamos cookies propias y de terceros que entre otras cosas recogen datos sobre sus hábitos de navegación para mostrarle publicidad personalizada y realizar análisis de uso de nuestro sitio.
Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. OK Más información | Y más

 Publicidad

Alberto Lerchundi y Diego González, vencen en Camargo
Enviado el Lunes, 05 marzo a las 15:14:44 por redaccion
Clasicos se impusieron en la II Edición del Rallye de Vehículos clásicos Ayuntamiento de Camargo, con su Wolsvagen Golf MK1. Angel Bustamante y Angel B. Cayon fueron los segundos clasificados con su impresionante Ford Escort MK1, siendo la tercera posición para José Alberto San Martín y Roberto Gutiérrez, con su Renault Alpine 110. Bonita prueba que recorría los pueblos del Valle de Camargo, así como sus alrededores, que una vez mas estuvo organizada por la escudería Scratch.
Pulsa Leer Mas

Foto:Cantabriarallye.net


OR. DORSAL PILOTO COPILOTO VEHICULO AÑO Punt. SEC. 1 Punt. SEC. 2 Penal. SEC. 1 Penal. SEC. 2 TOTAL
1 3 ALBERTO LERCHUNDI DIEGO GONZALEZ VW GOLF GTI MK1 1.979 31 9 0 0 40
2 6 ANGEL BUSTAMANTE ANGEL B. CAYON FORD ESCORT MK1 1.975 51 8 0 0 59
3 10 JOSE ALBERTO SAN MARTIN ROBERTO GUTIERREZ RENAULT ALPINE110 1.979 73 10 0 0 83
4 11 ROLAND HOLKE IBAN BEROIZ VOLVO 142 1.973 91 6 0 0 97
5 42 RUBEN SAIN PEREZ EDUARDO LASTRA VW ESCRABAJO 1300 L 1.977 123 24 0 0 147
6 19 MANUEL CANALES JUNCAL MENDEZ DATSUN 1.973 137 16 0 0 153
7 4 ANTONIO CANCELO ANTONIO VERGUIZAS SEAT 124FL 1.978 137 19 0 0 156
8 18 EDUARDO LOPEZ DANIEL LOPEZ ALFA ROMEO 1750 1.971 94 80 0 0 174
9 30 GREGORIO DIEZ AMOR SAN ABELARDO SEAT 127 1.974 154 22 0 0 176
10 5 LUIS ANGEL BARTOLOME ALFONSO BARTOLOME FORD ESCORT RS 1.978 136 66 0 0 202
11 2 GERMAN GONZALEZ JORGE BEORLEGUI PORSCHE 911 TARGA 1.976 194 21 0 0 215
12 34 ALBERTO SOBRINO IVAN LAVIN SEAT 127CL 1.979 196 28 0 0 224
13 24 RUBEN REY IVAN MAZA R8 1.975 192 43 0 0 235
14 20 LAUREANO CANALES CARMEN MARTINEZ AUTOBIANCHI 112 1.980 243 23 0 0 266
15 27 JESUS Mª NAVARRO ANGEL TORIO SEAT 1430- 1600FU 1.975 198 116 0 0 314
16 9 MANUEL FURIOL FELIX OCHOA TRIUMPH TR7 1.981 251 94 0 0 345
17 26 JORGE MARROQUIN BEGOÑA PEREDA SEAT 127 1.974 356 61 0 0 417
18 8 IÑAKI BARREDO NATALIA LOPEZ PORSCHE 911T 1.970 464 36 0 0 500
19 44 ( * ) JUAN ALONSO YERRO SANTIAGO LAIZ PEUGEOT 404 GTD 1.968 557 319 10 0 886
20 7 ANGEL T. PEREZ ARCO JUAN CARLOS ARREGUI SEAT 124 SPORT COUPE 1.973 754 187 0 0 941
21 17 EDUARDO MARTINEZ ALBERTO CASTANEDO FORD SCORT 2000MK1 1.974 37 72 900 0 1.009
22 28 GERMAN NUÑEZ GAVIRIA GERMAN NUÑEZ MIÑON VW GOLF GTI 1.981 734 326 43 0 1.103
23 25 ( * ) JULIAN VEGA VARELA MARCIAL CRUCES PORSCHE 911 1.972 427 714 0 0 1.141
24 22 ( * ) JOSE HERRAN LUIS ALBERTO DERTIANO R8 1.968 908 25 230 0 1.163
25 35 JULIO ALBERTO MURIEDAS SALVADOR MURIEDAS SEAT 124 SPORT 1.974 347 59 900 0 1.306
26 32 CARLOS DEL CERRO RAFAEL ORTIZ OPEL MANTA 1.982 510 954 0 0 1.464
27 23 ABILIO SANGRADOR FRANCISCO BOLADO R5 TS 1.979 1.496 40 0 0 1.536
28 37 ( * ) JOAQUIN PEREZ DAVID PEREZ MORRIS MINI 1000 1.970 528 549 348 130 1.555
29 33 JUAN MANUEL RODRIGUEZ JUAN RAMON GONZALEZ SEAT 124 1.977 1.618 21 0 87 1.726
30 31 DAVID CEBALLOS VALVANUZ GIL SEAT 124-1430 1.976 1.781 231 0 0 2.012
31 38 JUAN BARQUIN MARCOS PIÑA MORRIS MINI 850L 1.970 958 846 312 59 2.175
32 39 FONSI GONZALEZ PAQUITO MARTINEZ MATRA BAGUERA 1.975 2.165 159 0 0 2.324
33 29 ( * ) MARIANO PEREZ CUEVAS JUAN JOSE PEREZ MORRIS MINI 1000 1.971 1.036 1.388 0 387 2.811
34 14 CARLOS JAVIER LERA FERNANDO COTERILLO VW GOLF MKI 1.981 532 1.440 0 1.284 3.256
35 43 JOSE ANTONIO CABALLERO ANDRES RUBIO SEAT 600 ABARTH 1.966 1.039 1.596 214 629 3.478
36 16 ( * ) JESUS Mª UZAL JOSE MANUEL GUTIERREZ SEAT 1430-1800FU 1.973 918 227 900 1.934 3.979
37 40 ( * ) JOSE GOMEZ MIGUEL ANGEL GOMEZ CITROEN 2CV- 6CT 1.980 1.636 1.830 376 284 4.126
38 1 SERGIO MEDRANO MIGUEL FERNANDEZ SEAT 124D 1.977 43 19 0 5.000 5.062
39 36 JACINTO GOMEZ OSCAR GARCIA MORRIS MINI 850 1.972 3.863 2.839 0 115 6.817
40 15 ( * ) J. MANUEL ALCALDE SERGIO GOMEZ ACEBO FIAT 124 SPIDER 1.976 952 6.984 0 0 7.936
41 41 ALICIA CASTRO ELENA MG B ROADSTER 1.972 2.114 1.227 10.000 241 13.582

 
 Enlaces Relacionados
· Más Acerca de Clasicos
· Noticias de redaccion


Noticia más leída sobre Clasicos:
Alberto Castanedo y Nano Canales, vencedor del I Rallye Clasicos Camargo


 Votos del Artículo
Puntuación Promedio: 4.66
votos: 9


Por favor tómate un segundo y vota por este artículo:

Malo
Regular
Bueno
Muy Bueno
Excelente



 Opciones

Versión Imprimible  Versión Imprimible

Enviar a un Amigo  Enviar a un Amigo

Inicio  ·  Topicos  ·  Descargas  ·  Top 10


!!!ATENCION¡¡¡
WEB NO ACTUALIZADA
ARCHIVO DE

WWW.CANTABRIARALLYE.NET


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Página Generada en: 0.026 Segundos